Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc.
Calcola il valore | Tipologia | Qualità | Quotazioni 2° fascia | Quotazioni medie | Quotazioni 1° fascia |
---|---|---|---|---|---|
Abitazioni civili | 807 2,93 €/mq €/mq/month | 847 2,93 €/mq €/mq/month | 887 2,93 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 887 3,90 €/mq €/mq/month | 1.028 4,39 €/mq €/mq/month | 1.169 4,88 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 1.250 4,88 €/mq €/mq/month | 1.351 5,36 €/mq €/mq/month | 1.452 5,85 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 726 1,95 €/mq €/mq/month | 766 2,44 €/mq €/mq/month | 807 2,93 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 807 3,90 €/mq €/mq/month | 928 3,90 €/mq €/mq/month | 1.049 3,90 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 1.129 3,90 €/mq €/mq/month | 1.169 4,39 €/mq €/mq/month | 1.210 4,88 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 887 2,93 €/mq €/mq/month | 928 2,93 €/mq €/mq/month | 968 2,93 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 968 3,90 €/mq €/mq/month | 1.109 4,39 €/mq €/mq/month | 1.250 4,88 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 1.331 4,88 €/mq €/mq/month | 1.472 5,36 €/mq €/mq/month | 1.613 5,85 €/mq €/mq/month |
Attendere...