Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc.
Calcola il valore | Tipologia | Qualità | Quotazioni 2° fascia | Quotazioni medie | Quotazioni 1° fascia |
---|---|---|---|---|---|
Abitazioni civili | 552 2,06 €/mq €/mq/month | 658 2,06 €/mq €/mq/month | 764 2,06 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 934 3,09 €/mq €/mq/month | 1.062 3,60 €/mq €/mq/month | 1.189 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 1.189 4,12 €/mq €/mq/month | 1.231 4,12 €/mq €/mq/month | 1.274 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 510 1,03 €/mq €/mq/month | 595 1,54 €/mq €/mq/month | 679 2,06 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 807 2,06 €/mq €/mq/month | 913 2,57 €/mq €/mq/month | 1.019 3,09 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 1.104 3,09 €/mq €/mq/month | 1.147 3,60 €/mq €/mq/month | 1.189 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 679 2,06 €/mq €/mq/month | 764 2,06 €/mq €/mq/month | 849 2,06 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 1.019 3,09 €/mq €/mq/month | 1.062 3,09 €/mq €/mq/month | 1.104 3,09 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 1.189 4,12 €/mq €/mq/month | 1.316 4,12 €/mq €/mq/month | 1.444 4,12 €/mq €/mq/month |
Attendere...