Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc.
Calcola il valore | Tipologia | Qualità | Quotazioni 2° fascia | Quotazioni medie | Quotazioni 1° fascia |
---|---|---|---|---|---|
Abitazioni civili | 662 2,06 €/mq €/mq/month | 798 3,09 €/mq €/mq/month | 934 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 934 4,12 €/mq €/mq/month | 1.062 4,63 €/mq €/mq/month | 1.189 5,15 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 1.274 5,15 €/mq €/mq/month | 1.359 5,66 €/mq €/mq/month | 1.444 6,18 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 586 2,06 €/mq €/mq/month | 718 2,57 €/mq €/mq/month | 849 3,09 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 849 3,09 €/mq €/mq/month | 977 3,60 €/mq €/mq/month | 1.104 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 1.189 4,12 €/mq €/mq/month | 1.231 4,63 €/mq €/mq/month | 1.274 5,15 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 832 3,09 €/mq €/mq/month | 883 3,09 €/mq €/mq/month | 934 3,09 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 934 3,09 €/mq €/mq/month | 1.083 3,60 €/mq €/mq/month | 1.231 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 1.316 4,12 €/mq €/mq/month | 1.401 4,63 €/mq €/mq/month | 1.486 5,15 €/mq €/mq/month |
Attendere...