Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc.
| Calcola il valore | Tipologia | Qualità | Quotazioni 2° fascia | Quotazioni medie | Quotazioni 1° fascia |
|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | 875 1,85 €/mq €/mq/month | 990 2,16 €/mq €/mq/month | 1.105 2,46 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni civili | 1.197 2,46 €/mq €/mq/month | 1.335 2,77 €/mq €/mq/month | 1.473 3,08 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni di tipo economico | 782 1,23 €/mq €/mq/month | 852 1,54 €/mq €/mq/month | 921 1,85 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni di tipo economico | 1.013 1,85 €/mq €/mq/month | 1.128 2,16 €/mq €/mq/month | 1.243 2,46 €/mq €/mq/month | ||
| Ville e Villini | 921 1,85 €/mq €/mq/month | 1.013 2,16 €/mq €/mq/month | 1.105 2,46 €/mq €/mq/month | ||
| Ville e Villini | 1.197 2,46 €/mq €/mq/month | 1.358 2,77 €/mq €/mq/month | 1.519 3,08 €/mq €/mq/month |
Attendere...