Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc.
Calcola il valore | Tipologia | Qualità | Quotazioni 2° fascia | Quotazioni medie | Quotazioni 1° fascia |
---|---|---|---|---|---|
Abitazioni civili | 739 2,06 €/mq €/mq/month | 921 3,09 €/mq €/mq/month | 1.104 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 1.316 4,12 €/mq €/mq/month | 1.444 4,63 €/mq €/mq/month | 1.571 5,15 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 1.826 7,21 €/mq €/mq/month | 1.975 7,72 €/mq €/mq/month | 2.123 8,24 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 654 2,06 €/mq €/mq/month | 794 2,57 €/mq €/mq/month | 934 3,09 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 1.104 3,09 €/mq €/mq/month | 1.210 3,60 €/mq €/mq/month | 1.316 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 1.571 5,15 €/mq €/mq/month | 1.656 5,66 €/mq €/mq/month | 1.741 6,18 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 1.316 5,15 €/mq €/mq/month | 1.401 5,66 €/mq €/mq/month | 1.486 6,18 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 1.571 6,18 €/mq €/mq/month | 1.762 6,69 €/mq €/mq/month | 1.953 7,21 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 1.911 7,21 €/mq €/mq/month | 2.038 7,72 €/mq €/mq/month | 2.166 8,24 €/mq €/mq/month |
Attendere...