Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc.
| Calcola il valore | Tipologia | Qualità | Quotazioni 2° fascia | Quotazioni medie | Quotazioni 1° fascia |
|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | 666 3,20 €/mq €/mq/month | 704 3,20 €/mq €/mq/month | 743 3,20 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni civili | 743 3,20 €/mq €/mq/month | 796 3,73 €/mq €/mq/month | 849 4,26 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni di tipo economico | 560 2,13 €/mq €/mq/month | 598 2,13 €/mq €/mq/month | 637 2,13 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni di tipo economico | 637 2,13 €/mq €/mq/month | 671 2,66 €/mq €/mq/month | 704 3,20 €/mq €/mq/month | ||
| Ville e Villini | 724 3,20 €/mq €/mq/month | 782 3,20 €/mq €/mq/month | 840 3,20 €/mq €/mq/month | ||
| Ville e Villini | 840 3,20 €/mq €/mq/month | 893 3,73 €/mq €/mq/month | 946 4,26 €/mq €/mq/month |
Attendere...