Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc.
| Calcola il valore | Tipologia | Qualità | Quotazioni 2° fascia | Quotazioni medie | Quotazioni 1° fascia |
|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | 766 1,95 €/mq €/mq/month | 827 2,44 €/mq €/mq/month | 887 2,93 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni civili | 968 2,93 €/mq €/mq/month | 1.008 3,41 €/mq €/mq/month | 1.049 3,90 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni civili | 1.169 3,90 €/mq €/mq/month | 1.311 4,39 €/mq €/mq/month | 1.452 4,88 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni di tipo economico | 686 1,95 €/mq €/mq/month | 706 2,44 €/mq €/mq/month | 726 2,93 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni di tipo economico | 766 2,93 €/mq €/mq/month | 867 2,93 €/mq €/mq/month | 968 2,93 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni di tipo economico | 1.008 3,90 €/mq €/mq/month | 1.129 4,39 €/mq €/mq/month | 1.250 4,88 €/mq €/mq/month | ||
| Ville e Villini | 807 2,93 €/mq €/mq/month | 867 2,93 €/mq €/mq/month | 928 2,93 €/mq €/mq/month | ||
| Ville e Villini | 968 2,93 €/mq €/mq/month | 1.069 3,41 €/mq €/mq/month | 1.169 3,90 €/mq €/mq/month | ||
| Ville e Villini | 1.250 4,88 €/mq €/mq/month | 1.391 5,36 €/mq €/mq/month | 1.532 5,85 €/mq €/mq/month |
Attendere...