Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc.
Calcola il valore | Tipologia | Qualità | Quotazioni 2° fascia | Quotazioni medie | Quotazioni 1° fascia |
---|---|---|---|---|---|
Abitazioni civili | 807 3,09 €/mq €/mq/month | 913 3,60 €/mq €/mq/month | 1.019 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 1.189 5,15 €/mq €/mq/month | 1.380 5,66 €/mq €/mq/month | 1.571 6,18 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 1.571 6,18 €/mq €/mq/month | 1.784 7,21 €/mq €/mq/month | 1.996 8,24 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 722 2,06 €/mq €/mq/month | 892 3,09 €/mq €/mq/month | 1.062 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 1.104 4,12 €/mq €/mq/month | 1.274 4,63 €/mq €/mq/month | 1.444 5,15 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 1.359 5,15 €/mq €/mq/month | 1.550 5,66 €/mq €/mq/month | 1.741 6,18 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 807 3,09 €/mq €/mq/month | 955 3,60 €/mq €/mq/month | 1.104 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 1.274 4,12 €/mq €/mq/month | 1.444 5,15 €/mq €/mq/month | 1.614 6,18 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 1.614 6,18 €/mq €/mq/month | 1.868 7,21 €/mq €/mq/month | 2.123 8,24 €/mq €/mq/month |
Attendere...