Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc.
Calcola il valore | Tipologia | Qualità | Quotazioni 2° fascia | Quotazioni medie | Quotazioni 1° fascia |
---|---|---|---|---|---|
Abitazioni civili | 764 2,06 €/mq €/mq/month | 934 3,09 €/mq €/mq/month | 1.104 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 1.189 4,12 €/mq €/mq/month | 1.274 4,63 €/mq €/mq/month | 1.359 5,15 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 1.444 5,15 €/mq €/mq/month | 1.614 6,18 €/mq €/mq/month | 1.784 7,21 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 679 2,06 €/mq €/mq/month | 807 2,57 €/mq €/mq/month | 934 3,09 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 1.019 3,09 €/mq €/mq/month | 1.104 3,60 €/mq €/mq/month | 1.189 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 1.274 4,12 €/mq €/mq/month | 1.401 4,63 €/mq €/mq/month | 1.529 5,15 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 764 3,09 €/mq €/mq/month | 934 3,60 €/mq €/mq/month | 1.104 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 1.189 5,15 €/mq €/mq/month | 1.295 5,66 €/mq €/mq/month | 1.401 6,18 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 1.486 6,18 €/mq €/mq/month | 1.699 7,21 €/mq €/mq/month | 1.911 8,24 €/mq €/mq/month |
Attendere...