Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc.
Calcola il valore | Tipologia | Qualità | Quotazioni 2° fascia | Quotazioni medie | Quotazioni 1° fascia |
---|---|---|---|---|---|
Abitazioni civili | 934 3,09 €/mq €/mq/month | 1.019 3,09 €/mq €/mq/month | 1.104 3,09 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 1.189 3,09 €/mq €/mq/month | 1.316 3,60 €/mq €/mq/month | 1.444 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 1.614 5,15 €/mq €/mq/month | 1.805 5,66 €/mq €/mq/month | 1.996 6,18 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 807 2,06 €/mq €/mq/month | 871 2,57 €/mq €/mq/month | 934 3,09 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 977 3,09 €/mq €/mq/month | 1.104 3,60 €/mq €/mq/month | 1.231 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 1.444 4,12 €/mq €/mq/month | 1.550 4,63 €/mq €/mq/month | 1.656 5,15 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 977 3,09 €/mq €/mq/month | 1.083 3,60 €/mq €/mq/month | 1.189 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 1.316 4,12 €/mq €/mq/month | 1.401 4,12 €/mq €/mq/month | 1.486 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 1.614 5,15 €/mq €/mq/month | 1.847 5,66 €/mq €/mq/month | 2.081 6,18 €/mq €/mq/month |
Attendere...