Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc.
| Calcola il valore | Tipologia | Qualità | Quotazioni 2° fascia | Quotazioni medie | Quotazioni 1° fascia |
|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | 801 2,13 €/mq €/mq/month | 864 2,66 €/mq €/mq/month | 926 3,20 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni civili | 926 3,20 €/mq €/mq/month | 994 3,73 €/mq €/mq/month | 1.062 4,26 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni di tipo economico | 685 2,13 €/mq €/mq/month | 762 2,66 €/mq €/mq/month | 840 3,20 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni di tipo economico | 840 3,20 €/mq €/mq/month | 926 3,20 €/mq €/mq/month | 1.013 3,20 €/mq €/mq/month | ||
| Ville e Villini | 849 3,20 €/mq €/mq/month | 907 3,20 €/mq €/mq/month | 965 3,20 €/mq €/mq/month | ||
| Ville e Villini | 965 3,20 €/mq €/mq/month | 1.062 3,73 €/mq €/mq/month | 1.158 4,26 €/mq €/mq/month |
Attendere...