Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc.
| Calcola il valore | Tipologia | Qualità | Quotazioni 2° fascia | Quotazioni medie | Quotazioni 1° fascia |
|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | 1.169 4,88 €/mq €/mq/month | 1.290 4,88 €/mq €/mq/month | 1.411 4,88 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni civili | 1.452 5,85 €/mq €/mq/month | 1.593 6,34 €/mq €/mq/month | 1.734 6,83 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni civili | 1.734 6,83 €/mq €/mq/month | 2.037 8,29 €/mq €/mq/month | 2.339 9,75 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni di tipo economico | 968 2,93 €/mq €/mq/month | 1.069 3,41 €/mq €/mq/month | 1.169 3,90 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni di tipo economico | 1.169 4,88 €/mq €/mq/month | 1.290 4,88 €/mq €/mq/month | 1.411 4,88 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni di tipo economico | 1.532 4,88 €/mq €/mq/month | 1.714 5,85 €/mq €/mq/month | 1.895 6,83 €/mq €/mq/month | ||
| Ville e Villini | 1.250 4,88 €/mq €/mq/month | 1.351 5,36 €/mq €/mq/month | 1.452 5,85 €/mq €/mq/month | ||
| Ville e Villini | 1.532 5,85 €/mq €/mq/month | 1.653 6,34 €/mq €/mq/month | 1.774 6,83 €/mq €/mq/month | ||
| Ville e Villini | 1.855 6,83 €/mq €/mq/month | 2.137 7,80 €/mq €/mq/month | 2.420 8,78 €/mq €/mq/month |
Attendere...