Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc.
Calcola il valore | Tipologia | Qualità | Quotazioni 2° fascia | Quotazioni medie | Quotazioni 1° fascia |
---|---|---|---|---|---|
Abitazioni civili | 1.613 5,85 €/mq €/mq/month | 1.734 6,34 €/mq €/mq/month | 1.855 6,83 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 1.895 7,80 €/mq €/mq/month | 2.319 8,78 €/mq €/mq/month | 2.742 9,75 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 2.742 9,75 €/mq €/mq/month | 3.025 10,73 €/mq €/mq/month | 3.307 11,70 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 1.371 4,88 €/mq €/mq/month | 1.411 5,36 €/mq €/mq/month | 1.452 5,85 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 1.532 5,85 €/mq €/mq/month | 1.774 6,83 €/mq €/mq/month | 2.016 7,80 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 2.057 7,80 €/mq €/mq/month | 2.319 8,78 €/mq €/mq/month | 2.581 9,75 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 1.694 5,85 €/mq €/mq/month | 1.815 6,34 €/mq €/mq/month | 1.936 6,83 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 2.016 7,80 €/mq €/mq/month | 2.339 8,29 €/mq €/mq/month | 2.662 8,78 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 2.742 9,75 €/mq €/mq/month | 3.105 10,73 €/mq €/mq/month | 3.468 11,70 €/mq €/mq/month |
Attendere...