Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc.
Calcola il valore | Tipologia | Qualità | Quotazioni 2° fascia | Quotazioni medie | Quotazioni 1° fascia |
---|---|---|---|---|---|
Abitazioni civili | 1.953 7,21 €/mq €/mq/month | 2.208 7,72 €/mq €/mq/month | 2.463 8,24 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 2.463 8,24 €/mq €/mq/month | 2.930 9,27 €/mq €/mq/month | 3.397 10,30 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 3.397 11,33 €/mq €/mq/month | 4.459 13,39 €/mq €/mq/month | 5.520 15,45 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 1.486 5,15 €/mq €/mq/month | 1.699 6,18 €/mq €/mq/month | 1.911 7,21 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 1.911 7,21 €/mq €/mq/month | 2.314 8,24 €/mq €/mq/month | 2.718 9,27 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 2.718 8,24 €/mq €/mq/month | 3.057 9,78 €/mq €/mq/month | 3.397 11,33 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 2.038 6,18 €/mq €/mq/month | 2.293 7,72 €/mq €/mq/month | 2.548 9,27 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 2.633 8,24 €/mq €/mq/month | 2.888 9,78 €/mq €/mq/month | 3.142 11,33 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 3.397 10,30 €/mq €/mq/month | 4.331 12,36 €/mq €/mq/month | 5.266 14,42 €/mq €/mq/month |
Attendere...