Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc.
Calcola il valore | Tipologia | Qualità | Quotazioni 2° fascia | Quotazioni medie | Quotazioni 1° fascia |
---|---|---|---|---|---|
Abitazioni civili | 2.208 6,18 €/mq €/mq/month | 2.420 7,21 €/mq €/mq/month | 2.633 8,24 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 2.718 9,27 €/mq €/mq/month | 2.973 9,78 €/mq €/mq/month | 3.227 10,30 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 3.397 10,30 €/mq €/mq/month | 3.822 11,84 €/mq €/mq/month | 4.246 13,39 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 1.699 6,18 €/mq €/mq/month | 1.826 6,69 €/mq €/mq/month | 1.953 7,21 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 1.953 7,21 €/mq €/mq/month | 2.208 7,72 €/mq €/mq/month | 2.463 8,24 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 2.633 9,27 €/mq €/mq/month | 2.973 10,30 €/mq €/mq/month | 3.312 11,33 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 2.208 8,24 €/mq €/mq/month | 2.463 9,27 €/mq €/mq/month | 2.718 10,30 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 2.803 10,30 €/mq €/mq/month | 3.100 11,84 €/mq €/mq/month | 3.397 13,39 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 3.397 12,36 €/mq €/mq/month | 3.864 14,42 €/mq €/mq/month | 4.331 16,48 €/mq €/mq/month |
Attendere...