Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc.
Calcola il valore | Tipologia | Qualità | Quotazioni 2° fascia | Quotazioni medie | Quotazioni 1° fascia |
---|---|---|---|---|---|
Abitazioni civili | 747 3,09 €/mq €/mq/month | 968 4,12 €/mq €/mq/month | 1.189 5,15 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 1.189 5,15 €/mq €/mq/month | 1.380 5,66 €/mq €/mq/month | 1.571 6,18 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 1.784 8,24 €/mq €/mq/month | 1.932 8,75 €/mq €/mq/month | 2.081 9,27 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 628 2,06 €/mq €/mq/month | 781 3,09 €/mq €/mq/month | 934 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 934 4,12 €/mq €/mq/month | 1.083 4,63 €/mq €/mq/month | 1.231 5,15 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 1.316 6,18 €/mq €/mq/month | 1.423 6,69 €/mq €/mq/month | 1.529 7,21 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 790 3,09 €/mq €/mq/month | 989 4,12 €/mq €/mq/month | 1.189 5,15 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 1.189 5,15 €/mq €/mq/month | 1.401 6,18 €/mq €/mq/month | 1.614 7,21 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 2.081 9,27 €/mq €/mq/month | 2.123 9,27 €/mq €/mq/month | 2.166 9,27 €/mq €/mq/month |
Attendere...