Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc.
Calcola il valore | Tipologia | Qualità | Quotazioni 2° fascia | Quotazioni medie | Quotazioni 1° fascia |
---|---|---|---|---|---|
Abitazioni civili | 807 2,06 €/mq €/mq/month | 913 2,57 €/mq €/mq/month | 1.019 3,09 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 1.019 3,09 €/mq €/mq/month | 1.104 3,09 €/mq €/mq/month | 1.189 3,09 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 1.231 4,12 €/mq €/mq/month | 1.401 4,63 €/mq €/mq/month | 1.571 5,15 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 679 2,06 €/mq €/mq/month | 764 2,06 €/mq €/mq/month | 849 2,06 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 849 2,06 €/mq €/mq/month | 955 2,57 €/mq €/mq/month | 1.062 3,09 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 1.147 3,09 €/mq €/mq/month | 1.231 3,60 €/mq €/mq/month | 1.316 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 849 3,09 €/mq €/mq/month | 934 3,09 €/mq €/mq/month | 1.019 3,09 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 1.019 3,09 €/mq €/mq/month | 1.147 3,60 €/mq €/mq/month | 1.274 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 1.359 4,12 €/mq €/mq/month | 1.507 5,15 €/mq €/mq/month | 1.656 6,18 €/mq €/mq/month |
Attendere...