Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc.
Calcola il valore | Tipologia | Qualità | Quotazioni 2° fascia | Quotazioni medie | Quotazioni 1° fascia |
---|---|---|---|---|---|
Abitazioni civili | 807 2,93 €/mq €/mq/month | 907 3,41 €/mq €/mq/month | 1.008 3,90 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 1.008 3,90 €/mq €/mq/month | 1.149 4,39 €/mq €/mq/month | 1.290 4,88 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 1.452 4,88 €/mq €/mq/month | 1.613 5,36 €/mq €/mq/month | 1.774 5,85 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 686 1,95 €/mq €/mq/month | 766 2,44 €/mq €/mq/month | 847 2,93 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 887 2,93 €/mq €/mq/month | 968 3,41 €/mq €/mq/month | 1.049 3,90 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 1.169 4,88 €/mq €/mq/month | 1.311 4,88 €/mq €/mq/month | 1.452 4,88 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 887 2,93 €/mq €/mq/month | 948 3,41 €/mq €/mq/month | 1.008 3,90 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 1.008 3,90 €/mq €/mq/month | 1.149 4,39 €/mq €/mq/month | 1.290 4,88 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 1.411 4,88 €/mq €/mq/month | 1.613 5,85 €/mq €/mq/month | 1.815 6,83 €/mq €/mq/month |
Attendere...