Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc.
| Calcola il valore | Tipologia | Qualità | Quotazioni 2° fascia | Quotazioni medie | Quotazioni 1° fascia |
|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | 704 3,20 €/mq €/mq/month | 733 3,20 €/mq €/mq/month | 762 3,20 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni civili | 762 3,20 €/mq €/mq/month | 796 3,20 €/mq €/mq/month | 830 3,20 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni di tipo economico | 511 2,13 €/mq €/mq/month | 569 2,13 €/mq €/mq/month | 627 2,13 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni di tipo economico | 627 2,13 €/mq €/mq/month | 690 2,66 €/mq €/mq/month | 753 3,20 €/mq €/mq/month | ||
| Ville e Villini | 753 3,20 €/mq €/mq/month | 801 3,20 €/mq €/mq/month | 849 3,20 €/mq €/mq/month | ||
| Ville e Villini | 849 3,20 €/mq €/mq/month | 897 3,73 €/mq €/mq/month | 946 4,26 €/mq €/mq/month |
Attendere...