Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc.
Calcola il valore | Tipologia | Qualità | Quotazioni 2° fascia | Quotazioni medie | Quotazioni 1° fascia |
---|---|---|---|---|---|
Abitazioni civili | 977 3,09 €/mq €/mq/month | 1.083 4,12 €/mq €/mq/month | 1.189 5,15 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 1.189 6,18 €/mq €/mq/month | 1.253 6,18 €/mq €/mq/month | 1.316 6,18 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 1.444 6,18 €/mq €/mq/month | 1.741 7,21 €/mq €/mq/month | 2.038 8,24 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 807 3,09 €/mq €/mq/month | 913 3,60 €/mq €/mq/month | 1.019 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 1.019 4,12 €/mq €/mq/month | 1.062 4,63 €/mq €/mq/month | 1.104 5,15 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 1.147 5,15 €/mq €/mq/month | 1.401 6,18 €/mq €/mq/month | 1.656 7,21 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 1.062 4,12 €/mq €/mq/month | 1.168 4,12 €/mq €/mq/month | 1.274 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 1.274 5,15 €/mq €/mq/month | 1.338 5,66 €/mq €/mq/month | 1.401 6,18 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 1.486 6,18 €/mq €/mq/month | 1.805 7,21 €/mq €/mq/month | 2.123 8,24 €/mq €/mq/month |
Attendere...