Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc.
Calcola il valore | Tipologia | Qualità | Quotazioni 2° fascia | Quotazioni medie | Quotazioni 1° fascia |
---|---|---|---|---|---|
Abitazioni civili | 756 3,09 €/mq €/mq/month | 845 3,09 €/mq €/mq/month | 934 3,09 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 1.104 4,12 €/mq €/mq/month | 1.147 4,12 €/mq €/mq/month | 1.189 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 1.401 5,15 €/mq €/mq/month | 1.486 5,66 €/mq €/mq/month | 1.571 6,18 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 671 2,06 €/mq €/mq/month | 735 2,06 €/mq €/mq/month | 798 2,06 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 934 3,09 €/mq €/mq/month | 977 3,09 €/mq €/mq/month | 1.019 3,09 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 1.189 4,12 €/mq €/mq/month | 1.253 4,12 €/mq €/mq/month | 1.316 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 841 3,09 €/mq €/mq/month | 888 3,09 €/mq €/mq/month | 934 3,09 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 1.104 4,12 €/mq €/mq/month | 1.189 4,12 €/mq €/mq/month | 1.274 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 1.486 5,15 €/mq €/mq/month | 1.571 5,66 €/mq €/mq/month | 1.656 6,18 €/mq €/mq/month |
Attendere...