Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc.
| Calcola il valore | Tipologia | Qualità | Quotazioni 2° fascia | Quotazioni medie | Quotazioni 1° fascia |
|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | 748 1,94 €/mq €/mq/month | 873 2,43 €/mq €/mq/month | 997 2,91 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni civili | 914 2,91 €/mq €/mq/month | 1.039 3,40 €/mq €/mq/month | 1.163 3,88 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni di tipo economico | 640 1,94 €/mq €/mq/month | 735 1,94 €/mq €/mq/month | 831 1,94 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni di tipo economico | 773 1,94 €/mq €/mq/month | 906 2,43 €/mq €/mq/month | 1.039 2,91 €/mq €/mq/month | ||
| Ville e Villini | 748 1,94 €/mq €/mq/month | 873 2,43 €/mq €/mq/month | 997 2,91 €/mq €/mq/month | ||
| Ville e Villini | 914 2,91 €/mq €/mq/month | 1.039 3,40 €/mq €/mq/month | 1.163 3,88 €/mq €/mq/month |
Attendere...