Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc.
| Calcola il valore | Tipologia | Qualità | Quotazioni 2° fascia | Quotazioni medie | Quotazioni 1° fascia |
|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | 831 2,91 €/mq €/mq/month | 956 2,91 €/mq €/mq/month | 1.080 2,91 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni civili | 914 2,91 €/mq €/mq/month | 1.080 3,40 €/mq €/mq/month | 1.246 3,88 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni di tipo economico | 715 1,94 €/mq €/mq/month | 814 2,43 €/mq €/mq/month | 914 2,91 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni di tipo economico | 781 1,94 €/mq €/mq/month | 931 2,43 €/mq €/mq/month | 1.080 2,91 €/mq €/mq/month | ||
| Ville e Villini | 831 2,91 €/mq €/mq/month | 956 2,91 €/mq €/mq/month | 1.080 2,91 €/mq €/mq/month | ||
| Ville e Villini | 914 2,91 €/mq €/mq/month | 1.080 3,40 €/mq €/mq/month | 1.246 3,88 €/mq €/mq/month |
Attendere...