Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc.
| Calcola il valore | Tipologia | Qualità | Quotazioni 2° fascia | Quotazioni medie | Quotazioni 1° fascia |
|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | 831 1,94 €/mq €/mq/month | 956 2,43 €/mq €/mq/month | 1.080 2,91 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni civili | 1.039 2,91 €/mq €/mq/month | 1.143 3,40 €/mq €/mq/month | 1.246 3,88 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni di tipo economico | 706 1,94 €/mq €/mq/month | 810 2,43 €/mq €/mq/month | 914 2,91 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni di tipo economico | 873 2,91 €/mq €/mq/month | 976 2,91 €/mq €/mq/month | 1.080 2,91 €/mq €/mq/month | ||
| Ville e Villini | 831 1,94 €/mq €/mq/month | 956 2,43 €/mq €/mq/month | 1.080 2,91 €/mq €/mq/month | ||
| Ville e Villini | 1.039 2,91 €/mq €/mq/month | 1.143 3,40 €/mq €/mq/month | 1.246 3,88 €/mq €/mq/month |
Attendere...