Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc.
Calcola il valore | Tipologia | Qualità | Quotazioni 2° fascia | Quotazioni medie | Quotazioni 1° fascia |
---|---|---|---|---|---|
Abitazioni civili | 1.147 4,12 €/mq €/mq/month | 1.295 5,15 €/mq €/mq/month | 1.444 6,18 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 1.486 6,18 €/mq €/mq/month | 1.762 7,21 €/mq €/mq/month | 2.038 8,24 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 2.038 8,24 €/mq €/mq/month | 2.208 9,27 €/mq €/mq/month | 2.378 10,30 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 892 3,09 €/mq €/mq/month | 1.062 4,12 €/mq €/mq/month | 1.231 5,15 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 1.231 5,15 €/mq €/mq/month | 1.529 6,18 €/mq €/mq/month | 1.826 7,21 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 1.826 7,21 €/mq €/mq/month | 1.932 7,72 €/mq €/mq/month | 2.038 8,24 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 1.147 4,12 €/mq €/mq/month | 1.316 5,15 €/mq €/mq/month | 1.486 6,18 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 1.571 6,18 €/mq €/mq/month | 1.847 7,21 €/mq €/mq/month | 2.123 8,24 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 2.208 8,24 €/mq €/mq/month | 2.336 9,27 €/mq €/mq/month | 2.463 10,30 €/mq €/mq/month |
Attendere...