Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc.
Calcola il valore | Tipologia | Qualità | Quotazioni 2° fascia | Quotazioni medie | Quotazioni 1° fascia |
---|---|---|---|---|---|
Abitazioni civili | 977 3,09 €/mq €/mq/month | 1.019 3,60 €/mq €/mq/month | 1.062 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 1.147 4,12 €/mq €/mq/month | 1.338 4,63 €/mq €/mq/month | 1.529 5,15 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 1.656 6,18 €/mq €/mq/month | 1.890 6,69 €/mq €/mq/month | 2.123 7,21 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 764 2,06 €/mq €/mq/month | 807 2,57 €/mq €/mq/month | 849 3,09 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 934 3,09 €/mq €/mq/month | 1.104 3,60 €/mq €/mq/month | 1.274 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 1.401 5,15 €/mq €/mq/month | 1.592 5,66 €/mq €/mq/month | 1.784 6,18 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 1.147 4,12 €/mq €/mq/month | 1.189 4,12 €/mq €/mq/month | 1.231 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 1.231 5,15 €/mq €/mq/month | 1.423 5,66 €/mq €/mq/month | 1.614 6,18 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 1.784 7,21 €/mq €/mq/month | 1.996 7,72 €/mq €/mq/month | 2.208 8,24 €/mq €/mq/month |
Attendere...