Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc.
| Calcola il valore | Tipologia | Qualità | Quotazioni 2° fascia | Quotazioni medie | Quotazioni 1° fascia |
|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | 673 1,94 €/mq €/mq/month | 773 2,43 €/mq €/mq/month | 873 2,91 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni civili | 789 1,94 €/mq €/mq/month | 873 2,43 €/mq €/mq/month | 956 2,91 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni di tipo economico | 540 0,97 €/mq €/mq/month | 619 1,46 €/mq €/mq/month | 698 1,94 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni di tipo economico | 632 1,94 €/mq €/mq/month | 694 1,94 €/mq €/mq/month | 756 1,94 €/mq €/mq/month | ||
| Ville e Villini | 673 1,94 €/mq €/mq/month | 773 2,43 €/mq €/mq/month | 873 2,91 €/mq €/mq/month | ||
| Ville e Villini | 789 1,94 €/mq €/mq/month | 873 2,43 €/mq €/mq/month | 956 2,91 €/mq €/mq/month |
Attendere...