Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc.
| Calcola il valore | Tipologia | Qualità | Quotazioni 2° fascia | Quotazioni medie | Quotazioni 1° fascia |
|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | 762 2,13 €/mq €/mq/month | 820 2,66 €/mq €/mq/month | 878 3,20 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni civili | 878 3,20 €/mq €/mq/month | 922 3,73 €/mq €/mq/month | 965 4,26 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni di tipo economico | 656 2,13 €/mq €/mq/month | 733 2,66 €/mq €/mq/month | 811 3,20 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni di tipo economico | 811 3,20 €/mq €/mq/month | 873 3,20 €/mq €/mq/month | 936 3,20 €/mq €/mq/month | ||
| Ville e Villini | 811 3,20 €/mq €/mq/month | 873 3,73 €/mq €/mq/month | 936 4,26 €/mq €/mq/month | ||
| Ville e Villini | 936 4,26 €/mq €/mq/month | 999 4,26 €/mq €/mq/month | 1.062 4,26 €/mq €/mq/month |
Attendere...