Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc.
Calcola il valore | Tipologia | Qualità | Quotazioni 2° fascia | Quotazioni medie | Quotazioni 1° fascia |
---|---|---|---|---|---|
Abitazioni civili | 1.049 3,90 €/mq €/mq/month | 1.089 3,90 €/mq €/mq/month | 1.129 3,90 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 1.210 3,90 €/mq €/mq/month | 1.270 4,39 €/mq €/mq/month | 1.331 4,88 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 1.411 4,88 €/mq €/mq/month | 1.553 5,36 €/mq €/mq/month | 1.694 5,85 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 968 2,93 €/mq €/mq/month | 1.008 3,41 €/mq €/mq/month | 1.049 3,90 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 1.089 3,90 €/mq €/mq/month | 1.149 4,39 €/mq €/mq/month | 1.210 4,88 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 1.250 3,90 €/mq €/mq/month | 1.351 4,39 €/mq €/mq/month | 1.452 4,88 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 1.129 3,90 €/mq €/mq/month | 1.190 4,39 €/mq €/mq/month | 1.250 4,88 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 1.290 3,90 €/mq €/mq/month | 1.371 4,39 €/mq €/mq/month | 1.452 4,88 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 1.532 4,88 €/mq €/mq/month | 1.653 5,36 €/mq €/mq/month | 1.774 5,85 €/mq €/mq/month |
Attendere...