Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc.
Calcola il valore | Tipologia | Qualità | Quotazioni 2° fascia | Quotazioni medie | Quotazioni 1° fascia |
---|---|---|---|---|---|
Abitazioni civili | 679 2,06 €/mq €/mq/month | 722 2,57 €/mq €/mq/month | 764 3,09 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 764 3,09 €/mq €/mq/month | 871 3,09 €/mq €/mq/month | 977 3,09 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 1.104 4,12 €/mq €/mq/month | 1.231 4,63 €/mq €/mq/month | 1.359 5,15 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 552 2,06 €/mq €/mq/month | 616 2,06 €/mq €/mq/month | 679 2,06 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 679 2,06 €/mq €/mq/month | 764 2,57 €/mq €/mq/month | 849 3,09 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 934 3,09 €/mq €/mq/month | 1.062 3,60 €/mq €/mq/month | 1.189 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 679 2,06 €/mq €/mq/month | 764 2,57 €/mq €/mq/month | 849 3,09 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 849 3,09 €/mq €/mq/month | 977 3,09 €/mq €/mq/month | 1.104 3,09 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 1.189 4,12 €/mq €/mq/month | 1.316 4,63 €/mq €/mq/month | 1.444 5,15 €/mq €/mq/month |
Attendere...