Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc.
| Calcola il valore | Tipologia | Qualità | Quotazioni 2° fascia | Quotazioni medie | Quotazioni 1° fascia |
|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | 1.031 5,61 €/mq €/mq/month | 1.096 6,08 €/mq €/mq/month | 1.160 6,54 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni civili | 1.160 6,54 €/mq €/mq/month | 1.332 7,01 €/mq €/mq/month | 1.504 7,48 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni di tipo economico | 1.031 5,61 €/mq €/mq/month | 1.096 6,08 €/mq €/mq/month | 1.160 6,54 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni di tipo economico | 1.160 6,54 €/mq €/mq/month | 1.246 7,01 €/mq €/mq/month | 1.332 7,48 €/mq €/mq/month | ||
| Ville e Villini | 1.203 6,54 €/mq €/mq/month | 1.354 7,01 €/mq €/mq/month | 1.504 7,48 €/mq €/mq/month | ||
| Ville e Villini | 1.504 7,48 €/mq €/mq/month | 1.698 8,41 €/mq €/mq/month | 1.891 9,35 €/mq €/mq/month |
Attendere...