Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc.
Calcola il valore | Tipologia | Qualità | Quotazioni 2° fascia | Quotazioni medie | Quotazioni 1° fascia |
---|---|---|---|---|---|
Abitazioni civili | 628 2,06 €/mq €/mq/month | 735 2,06 €/mq €/mq/month | 841 2,06 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 1.019 4,12 €/mq €/mq/month | 1.147 4,12 €/mq €/mq/month | 1.274 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 1.359 4,12 €/mq €/mq/month | 1.444 4,63 €/mq €/mq/month | 1.529 5,15 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 544 2,06 €/mq €/mq/month | 607 2,06 €/mq €/mq/month | 671 2,06 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 841 3,09 €/mq €/mq/month | 930 3,09 €/mq €/mq/month | 1.019 3,09 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 1.104 3,09 €/mq €/mq/month | 1.147 3,60 €/mq €/mq/month | 1.189 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 713 2,06 €/mq €/mq/month | 777 2,57 €/mq €/mq/month | 841 3,09 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 1.019 4,12 €/mq €/mq/month | 1.104 4,12 €/mq €/mq/month | 1.189 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 1.316 4,12 €/mq €/mq/month | 1.401 4,63 €/mq €/mq/month | 1.486 5,15 €/mq €/mq/month |
Attendere...