Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc.
| Calcola il valore | Tipologia | Qualità | Quotazioni 2° fascia | Quotazioni medie | Quotazioni 1° fascia |
|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | 726 1,95 €/mq €/mq/month | 807 2,44 €/mq €/mq/month | 887 2,93 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni civili | 968 3,90 €/mq €/mq/month | 1.069 4,39 €/mq €/mq/month | 1.169 4,88 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni civili | 1.210 4,88 €/mq €/mq/month | 1.351 5,36 €/mq €/mq/month | 1.492 5,85 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni di tipo economico | 645 1,95 €/mq €/mq/month | 706 2,44 €/mq €/mq/month | 766 2,93 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni di tipo economico | 807 2,93 €/mq €/mq/month | 887 3,41 €/mq €/mq/month | 968 3,90 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni di tipo economico | 1.049 3,90 €/mq €/mq/month | 1.149 4,39 €/mq €/mq/month | 1.250 4,88 €/mq €/mq/month | ||
| Ville e Villini | 726 2,93 €/mq €/mq/month | 847 3,41 €/mq €/mq/month | 968 3,90 €/mq €/mq/month | ||
| Ville e Villini | 1.049 4,88 €/mq €/mq/month | 1.149 5,36 €/mq €/mq/month | 1.250 5,85 €/mq €/mq/month | ||
| Ville e Villini | 1.331 6,83 €/mq €/mq/month | 1.472 7,31 €/mq €/mq/month | 1.613 7,80 €/mq €/mq/month |
Attendere...