Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc.
| Calcola il valore | Tipologia | Qualità | Quotazioni 2° fascia | Quotazioni medie | Quotazioni 1° fascia |
|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | 753 2,13 €/mq €/mq/month | 815 2,66 €/mq €/mq/month | 878 3,20 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni civili | 878 3,20 €/mq €/mq/month | 922 3,73 €/mq €/mq/month | 965 4,26 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni di tipo economico | 647 2,13 €/mq €/mq/month | 719 2,66 €/mq €/mq/month | 791 3,20 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni di tipo economico | 791 3,20 €/mq €/mq/month | 864 3,20 €/mq €/mq/month | 936 3,20 €/mq €/mq/month | ||
| Ville e Villini | 782 3,20 €/mq €/mq/month | 854 3,20 €/mq €/mq/month | 926 3,20 €/mq €/mq/month | ||
| Ville e Villini | 926 3,20 €/mq €/mq/month | 994 3,73 €/mq €/mq/month | 1.062 4,26 €/mq €/mq/month |
Attendere...