Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc.
Calcola il valore | Tipologia | Qualità | Quotazioni 2° fascia | Quotazioni medie | Quotazioni 1° fascia |
---|---|---|---|---|---|
Abitazioni civili | 662 2,06 €/mq €/mq/month | 705 2,06 €/mq €/mq/month | 747 2,06 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 790 2,06 €/mq €/mq/month | 862 2,57 €/mq €/mq/month | 934 3,09 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 1.189 4,12 €/mq €/mq/month | 1.338 4,63 €/mq €/mq/month | 1.486 5,15 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 586 2,06 €/mq €/mq/month | 624 2,06 €/mq €/mq/month | 662 2,06 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 747 2,06 €/mq €/mq/month | 790 2,06 €/mq €/mq/month | 832 2,06 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 1.104 3,09 €/mq €/mq/month | 1.168 3,60 €/mq €/mq/month | 1.231 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 747 2,06 €/mq €/mq/month | 790 2,57 €/mq €/mq/month | 832 3,09 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 1.104 4,12 €/mq €/mq/month | 1.168 4,12 €/mq €/mq/month | 1.231 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 1.231 4,12 €/mq €/mq/month | 1.380 4,63 €/mq €/mq/month | 1.529 5,15 €/mq €/mq/month |
Attendere...