Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc.
| Calcola il valore | Tipologia | Qualità | Quotazioni 2° fascia | Quotazioni medie | Quotazioni 1° fascia |
|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | 743 3,20 €/mq €/mq/month | 815 3,20 €/mq €/mq/month | 888 3,20 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni civili | 888 3,20 €/mq €/mq/month | 975 3,73 €/mq €/mq/month | 1.062 4,26 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni di tipo economico | 676 2,13 €/mq €/mq/month | 729 2,66 €/mq €/mq/month | 782 3,20 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni di tipo economico | 782 3,20 €/mq €/mq/month | 835 3,73 €/mq €/mq/month | 888 4,26 €/mq €/mq/month | ||
| Ville e Villini | 849 3,20 €/mq €/mq/month | 931 3,73 €/mq €/mq/month | 1.013 4,26 €/mq €/mq/month | ||
| Ville e Villini | 1.013 4,26 €/mq €/mq/month | 1.086 4,79 €/mq €/mq/month | 1.158 5,33 €/mq €/mq/month |
Attendere...