Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc.
Calcola il valore | Tipologia | Qualità | Quotazioni 2° fascia | Quotazioni medie | Quotazioni 1° fascia |
---|---|---|---|---|---|
Abitazioni civili | 662 2,06 €/mq €/mq/month | 705 2,06 €/mq €/mq/month | 747 2,06 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 934 3,09 €/mq €/mq/month | 1.019 3,60 €/mq €/mq/month | 1.104 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 1.189 4,12 €/mq €/mq/month | 1.274 4,63 €/mq €/mq/month | 1.359 5,15 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 628 2,06 €/mq €/mq/month | 688 2,06 €/mq €/mq/month | 747 2,06 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 790 2,06 €/mq €/mq/month | 862 2,57 €/mq €/mq/month | 934 3,09 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 1.019 3,09 €/mq €/mq/month | 1.062 3,60 €/mq €/mq/month | 1.104 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 747 2,06 €/mq €/mq/month | 883 2,57 €/mq €/mq/month | 1.019 3,09 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 1.019 3,09 €/mq €/mq/month | 1.104 3,60 €/mq €/mq/month | 1.189 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 1.189 4,12 €/mq €/mq/month | 1.316 4,63 €/mq €/mq/month | 1.444 5,15 €/mq €/mq/month |
Attendere...