Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc.
Calcola il valore | Tipologia | Qualità | Quotazioni 2° fascia | Quotazioni medie | Quotazioni 1° fascia |
---|---|---|---|---|---|
Abitazioni civili | 1.189 3,09 €/mq €/mq/month | 1.274 3,60 €/mq €/mq/month | 1.359 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 1.401 4,12 €/mq €/mq/month | 1.507 4,63 €/mq €/mq/month | 1.614 5,15 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 1.868 6,18 €/mq €/mq/month | 2.081 7,21 €/mq €/mq/month | 2.293 8,24 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 934 3,09 €/mq €/mq/month | 998 3,60 €/mq €/mq/month | 1.062 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 1.062 4,12 €/mq €/mq/month | 1.210 4,63 €/mq €/mq/month | 1.359 5,15 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 1.529 5,15 €/mq €/mq/month | 1.720 6,18 €/mq €/mq/month | 1.911 7,21 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 1.274 4,12 €/mq €/mq/month | 1.359 4,63 €/mq €/mq/month | 1.444 5,15 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 1.444 5,15 €/mq €/mq/month | 1.614 5,66 €/mq €/mq/month | 1.784 6,18 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 1.953 7,21 €/mq €/mq/month | 2.166 8,24 €/mq €/mq/month | 2.378 9,27 €/mq €/mq/month |
Attendere...