Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc.
| Calcola il valore | Tipologia | Qualità | Quotazioni 2° fascia | Quotazioni medie | Quotazioni 1° fascia |
|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | 724 2,13 €/mq €/mq/month | 772 2,66 €/mq €/mq/month | 820 3,20 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni civili | 820 3,20 €/mq €/mq/month | 893 3,20 €/mq €/mq/month | 965 3,20 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni di tipo economico | 627 2,13 €/mq €/mq/month | 671 2,13 €/mq €/mq/month | 714 2,13 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni di tipo economico | 714 2,13 €/mq €/mq/month | 767 2,66 €/mq €/mq/month | 820 3,20 €/mq €/mq/month | ||
| Ville e Villini | 772 2,13 €/mq €/mq/month | 844 2,66 €/mq €/mq/month | 917 3,20 €/mq €/mq/month | ||
| Ville e Villini | 917 3,20 €/mq €/mq/month | 1.013 3,73 €/mq €/mq/month | 1.110 4,26 €/mq €/mq/month |
Attendere...