Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc.
| Calculate the value | Typology | Quality | Prices 2 ° range | Average prices | Prices 1 ° range |
|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | 531 2,13 €/mq €/mq/month | 565 2,13 €/mq €/mq/month | 598 2,13 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni civili | 598 2,13 €/mq €/mq/month | 637 2,66 €/mq €/mq/month | 676 3,20 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni di tipo economico | 425 1,07 €/mq €/mq/month | 483 1,60 €/mq €/mq/month | 540 2,13 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni di tipo economico | 540 2,13 €/mq €/mq/month | 584 2,13 €/mq €/mq/month | 627 2,13 €/mq €/mq/month | ||
| Ville e Villini | 550 2,13 €/mq €/mq/month | 613 2,66 €/mq €/mq/month | 676 3,20 €/mq €/mq/month | ||
| Ville e Villini | 676 3,20 €/mq €/mq/month | 738 3,20 €/mq €/mq/month | 801 3,20 €/mq €/mq/month |
Attendere...