Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc.
Calculate the value | Typology | Quality | Prices 2 ° range | Average prices | Prices 1 ° range |
---|---|---|---|---|---|
Abitazioni civili | 705 2,06 €/mq €/mq/month | 777 2,57 €/mq €/mq/month | 849 3,09 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 849 3,09 €/mq €/mq/month | 934 3,60 €/mq €/mq/month | 1.019 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 1.104 4,12 €/mq €/mq/month | 1.210 4,63 €/mq €/mq/month | 1.316 5,15 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 586 2,06 €/mq €/mq/month | 688 2,57 €/mq €/mq/month | 790 3,09 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 705 2,06 €/mq €/mq/month | 820 2,57 €/mq €/mq/month | 934 3,09 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 934 3,09 €/mq €/mq/month | 1.019 3,60 €/mq €/mq/month | 1.104 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 747 3,09 €/mq €/mq/month | 841 3,09 €/mq €/mq/month | 934 3,09 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 934 3,09 €/mq €/mq/month | 1.019 3,60 €/mq €/mq/month | 1.104 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 1.189 4,12 €/mq €/mq/month | 1.274 4,63 €/mq €/mq/month | 1.359 5,15 €/mq €/mq/month |
Attendere...