Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc.
Calculate the value | Typology | Quality | Prices 2 ° range | Average prices | Prices 1 ° range |
---|---|---|---|---|---|
Abitazioni civili | 595 2,06 €/mq €/mq/month | 637 2,06 €/mq €/mq/month | 679 2,06 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 849 3,09 €/mq €/mq/month | 977 3,09 €/mq €/mq/month | 1.104 3,09 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 1.189 4,12 €/mq €/mq/month | 1.274 4,63 €/mq €/mq/month | 1.359 5,15 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 510 1,03 €/mq €/mq/month | 573 1,54 €/mq €/mq/month | 637 2,06 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 764 2,06 €/mq €/mq/month | 849 2,57 €/mq €/mq/month | 934 3,09 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 1.019 3,09 €/mq €/mq/month | 1.104 3,60 €/mq €/mq/month | 1.189 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 705 2,06 €/mq €/mq/month | 820 2,06 €/mq €/mq/month | 934 2,06 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 934 3,09 €/mq €/mq/month | 1.019 3,09 €/mq €/mq/month | 1.104 3,09 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 1.189 4,12 €/mq €/mq/month | 1.295 4,63 €/mq €/mq/month | 1.401 5,15 €/mq €/mq/month |
Attendere...