Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc.
Calculate the value | Typology | Quality | Prices 2 ° range | Average prices | Prices 1 ° range |
---|---|---|---|---|---|
Abitazioni civili | 764 2,06 €/mq €/mq/month | 807 2,57 €/mq €/mq/month | 849 3,09 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 849 3,09 €/mq €/mq/month | 977 3,60 €/mq €/mq/month | 1.104 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 1.104 4,12 €/mq €/mq/month | 1.274 5,15 €/mq €/mq/month | 1.444 6,18 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 637 2,06 €/mq €/mq/month | 701 2,06 €/mq €/mq/month | 764 2,06 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 764 2,06 €/mq €/mq/month | 807 2,57 €/mq €/mq/month | 849 3,09 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 1.104 3,09 €/mq €/mq/month | 1.147 3,60 €/mq €/mq/month | 1.189 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 849 3,09 €/mq €/mq/month | 934 3,60 €/mq €/mq/month | 1.019 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 1.019 4,12 €/mq €/mq/month | 1.147 4,63 €/mq €/mq/month | 1.274 5,15 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 1.274 5,15 €/mq €/mq/month | 1.401 5,66 €/mq €/mq/month | 1.529 6,18 €/mq €/mq/month |
Attendere...