Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc.
Calculate the value | Typology | Quality | Prices 2 ° range | Average prices | Prices 1 ° range |
---|---|---|---|---|---|
Abitazioni civili | 662 2,06 €/mq €/mq/month | 726 2,57 €/mq €/mq/month | 790 3,09 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 832 4,12 €/mq €/mq/month | 1.011 4,12 €/mq €/mq/month | 1.189 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 1.189 5,15 €/mq €/mq/month | 1.253 5,15 €/mq €/mq/month | 1.316 5,15 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 586 2,06 €/mq €/mq/month | 667 2,06 €/mq €/mq/month | 747 2,06 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 747 3,09 €/mq €/mq/month | 883 3,09 €/mq €/mq/month | 1.019 3,09 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 1.019 4,12 €/mq €/mq/month | 1.125 4,63 €/mq €/mq/month | 1.231 5,15 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 934 3,09 €/mq €/mq/month | 977 3,09 €/mq €/mq/month | 1.019 3,09 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 1.104 3,09 €/mq €/mq/month | 1.168 3,60 €/mq €/mq/month | 1.231 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 1.231 4,12 €/mq €/mq/month | 1.359 4,63 €/mq €/mq/month | 1.486 5,15 €/mq €/mq/month |
Attendere...