Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc.
Calculate the value | Typology | Quality | Prices 2 ° range | Average prices | Prices 1 ° range |
---|---|---|---|---|---|
Abitazioni civili | 679 2,06 €/mq €/mq/month | 828 3,09 €/mq €/mq/month | 977 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 977 3,09 €/mq €/mq/month | 1.083 3,60 €/mq €/mq/month | 1.189 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 1.231 4,12 €/mq €/mq/month | 1.401 5,15 €/mq €/mq/month | 1.571 6,18 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 595 2,06 €/mq €/mq/month | 679 2,57 €/mq €/mq/month | 764 3,09 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 764 2,06 €/mq €/mq/month | 892 3,09 €/mq €/mq/month | 1.019 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 1.062 4,12 €/mq €/mq/month | 1.189 4,63 €/mq €/mq/month | 1.316 5,15 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 764 2,06 €/mq €/mq/month | 892 3,09 €/mq €/mq/month | 1.019 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 1.019 3,09 €/mq €/mq/month | 1.125 3,60 €/mq €/mq/month | 1.231 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 1.274 4,12 €/mq €/mq/month | 1.465 5,15 €/mq €/mq/month | 1.656 6,18 €/mq €/mq/month |
Attendere...