Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc.
| Calculate the value | Typology | Quality | Prices 2 ° range | Average prices | Prices 1 ° range |
|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | 540 2,13 €/mq €/mq/month | 565 2,13 €/mq €/mq/month | 589 2,13 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni civili | 589 2,13 €/mq €/mq/month | 613 2,66 €/mq €/mq/month | 637 3,20 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni di tipo economico | 405 1,07 €/mq €/mq/month | 454 1,60 €/mq €/mq/month | 502 2,13 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni di tipo economico | 502 2,13 €/mq €/mq/month | 540 2,13 €/mq €/mq/month | 579 2,13 €/mq €/mq/month | ||
| Ville e Villini | 511 2,13 €/mq €/mq/month | 565 2,13 €/mq €/mq/month | 618 2,13 €/mq €/mq/month | ||
| Ville e Villini | 618 2,13 €/mq €/mq/month | 680 2,66 €/mq €/mq/month | 743 3,20 €/mq €/mq/month |
Attendere...