Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc.
| Calculate the value | Typology | Quality | Prices 2 ° range | Average prices | Prices 1 ° range |
|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | 579 2,13 €/mq €/mq/month | 613 2,13 €/mq €/mq/month | 647 2,13 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni civili | 647 2,13 €/mq €/mq/month | 690 2,66 €/mq €/mq/month | 733 3,20 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni di tipo economico | 468 2,13 €/mq €/mq/month | 524 2,13 €/mq €/mq/month | 579 2,13 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni di tipo economico | 579 2,13 €/mq €/mq/month | 627 2,66 €/mq €/mq/month | 676 3,20 €/mq €/mq/month | ||
| Ville e Villini | 598 2,13 €/mq €/mq/month | 671 2,66 €/mq €/mq/month | 743 3,20 €/mq €/mq/month | ||
| Ville e Villini | 743 3,20 €/mq €/mq/month | 806 3,20 €/mq €/mq/month | 869 3,20 €/mq €/mq/month |
Attendere...