Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc.
Calculate the value | Typology | Quality | Prices 2 ° range | Average prices | Prices 1 ° range |
---|---|---|---|---|---|
Abitazioni civili | 807 3,09 €/mq €/mq/month | 913 3,60 €/mq €/mq/month | 1.019 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 1.189 4,12 €/mq €/mq/month | 1.316 4,63 €/mq €/mq/month | 1.444 5,15 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 1.614 6,18 €/mq €/mq/month | 1.932 7,21 €/mq €/mq/month | 2.251 8,24 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 679 2,06 €/mq €/mq/month | 764 2,06 €/mq €/mq/month | 849 2,06 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 934 3,09 €/mq €/mq/month | 1.019 3,60 €/mq €/mq/month | 1.104 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 1.274 4,12 €/mq €/mq/month | 1.550 4,63 €/mq €/mq/month | 1.826 5,15 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 807 2,06 €/mq €/mq/month | 955 3,09 €/mq €/mq/month | 1.104 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 1.189 4,12 €/mq €/mq/month | 1.338 4,63 €/mq €/mq/month | 1.486 5,15 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 1.699 6,18 €/mq €/mq/month | 2.017 7,21 €/mq €/mq/month | 2.336 8,24 €/mq €/mq/month |
Attendere...