Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc.
Calculate the value | Typology | Quality | Prices 2 ° range | Average prices | Prices 1 ° range |
---|---|---|---|---|---|
Abitazioni civili | 331 1,03 €/mq €/mq/month | 374 1,03 €/mq €/mq/month | 416 1,03 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 459 1,03 €/mq €/mq/month | 522 1,54 €/mq €/mq/month | 586 2,06 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 747 2,06 €/mq €/mq/month | 883 3,09 €/mq €/mq/month | 1.019 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 251 1,03 €/mq €/mq/month | 291 1,03 €/mq €/mq/month | 331 1,03 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 374 1,03 €/mq €/mq/month | 459 1,54 €/mq €/mq/month | 544 2,06 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 662 2,06 €/mq €/mq/month | 798 2,57 €/mq €/mq/month | 934 3,09 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 501 1,03 €/mq €/mq/month | 565 1,54 €/mq €/mq/month | 628 2,06 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 662 2,06 €/mq €/mq/month | 747 2,57 €/mq €/mq/month | 832 3,09 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 849 3,09 €/mq €/mq/month | 977 3,60 €/mq €/mq/month | 1.104 4,12 €/mq €/mq/month |
Attendere...