Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc.
Calculate the value | Typology | Quality | Prices 2 ° range | Average prices | Prices 1 ° range |
---|---|---|---|---|---|
Abitazioni civili | 679 2,06 €/mq €/mq/month | 764 2,57 €/mq €/mq/month | 849 3,09 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 849 3,09 €/mq €/mq/month | 977 3,60 €/mq €/mq/month | 1.104 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 1.104 4,12 €/mq €/mq/month | 1.253 4,63 €/mq €/mq/month | 1.401 5,15 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 637 2,06 €/mq €/mq/month | 679 2,57 €/mq €/mq/month | 722 3,09 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 807 2,06 €/mq €/mq/month | 913 3,09 €/mq €/mq/month | 1.019 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 1.019 3,09 €/mq €/mq/month | 1.104 3,60 €/mq €/mq/month | 1.189 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 807 3,09 €/mq €/mq/month | 871 3,09 €/mq €/mq/month | 934 3,09 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 934 3,09 €/mq €/mq/month | 1.062 3,09 €/mq €/mq/month | 1.189 3,09 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 1.189 4,12 €/mq €/mq/month | 1.338 4,63 €/mq €/mq/month | 1.486 5,15 €/mq €/mq/month |
Attendere...